―平成 20年度―
■西田井ワンド鳥類調査結果・速報(秋の渡り期)
調査項目 | 調査年月日 | 調査時間 | 天候 | 日の出時刻 |
秋の渡り期調査 | 平成 20年 10月 8日 | 6:50~11:00 | 晴れ | 5:59 |
3.調査結果
アリスイノビタキハクセキレイ
表2 西田井ワンドで記録された鳥類(秋の渡り期・081008)
No. | 目名 | 科名 | 和名 | 重要種の選定基準 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ||||
1 | カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ | ||||
2 | ペリカン | ウ | カワウ | ||||
3 | コウノトリ | サギ | ダイサギ | ||||
4 | アオサギ | ||||||
5 | コサギ | ||||||
6 | カモ | カモ | カルガモ | ||||
7 | コガモ | ||||||
8 | タカ | タカ | ミサゴ | NT | NT | 2 | |
9 | ハチクマ | NT | NT | ||||
10 | トビ | ||||||
11 | オオタカ | 保存 | NT | VU | |||
12 | キジ | キジ | キジ | ||||
13 | ツル | クイナ | バン | ||||
14 | チドリ | シギ | イソシギ | ||||
15 | ハト | ハト | キジバト | ||||
16 | ブッポウソウ | カワセミ | カワセミ | ||||
17 | キツツキ | キツツキ | アリスイ | 2 | |||
18 | スズメ | ヒバリ | ヒバリ | ||||
19 | ツバメ | ツバメ | |||||
20 | コシアカツバメ | ||||||
21 | セキレイ | キセキレイ | |||||
22 | ハクセキレイ | ||||||
23 | セグロセキレイ | ||||||
24 | ビンズイ | ||||||
25 | タヒバリ | ||||||
26 | ヒヨドリ | ヒヨドリ | |||||
27 | モズ | モズ | |||||
28 | ツグミ | ノビタキ | |||||
29 | エゾビタキ | ||||||
30 | ホオジロ | ホオジロ | |||||
31 | ハタオリドリ | スズメ | |||||
32 | ムクドリ | ムクドリ | |||||
33 | カラス | ハシボソガラス | |||||
34 | ハシブトガラス | ||||||
合計 12目21科34種 | 1 | 3 | 3 | 2 |
(和名・配列は、「日本鳥類目録改訂第6版(日本鳥学会、2000年)」に準拠した。)