―平成 20年度―
■西田井ワンド鳥類調査結果・速報(春の渡り期)
調査項目 | 調査年月日 | 調査時間 | 天候 | 日の出時刻 |
春の渡り期調査 | 平成 20年 5月 1日 | 5:50~10:20 | 晴れ | 5:10 |
3.調査結果
ホオジロミサゴヒバリムクドリ
表2 西田井ワンドで記録された鳥類(春の渡り期・080501)
No. | 目名 | 科名 | 和名 | 重要種の選定基準 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ||||
1 | カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ | ||||
2 | ペリカン | ウ | カワウ | ||||
3 | コウノトリ | サギ | ダイサギ | ||||
4 | アオサギ | ||||||
5 | カモ | カモ | カルガモ | ||||
6 | タカ | タカ | ミサゴ | NT | NT | 2 | |
7 | トビ | ||||||
8 | キジ | キジ | キジ | ||||
9 | ツル | クイナ | バン | ||||
10 | チドリ | チドリ | コチドリ | NT | 3 | ||
11 | ケリ | ||||||
12 | ハト | ハト | キジバト | ||||
13 | スズメ | ヒバリ | ヒバリ | ||||
14 | ツバメ | ツバメ | |||||
15 | セキレイ | ハクセキレイ | |||||
16 | ツグミ | ツグミ | |||||
17 | ウグイス | ウグイス | |||||
18 | オオヨシキリ | ||||||
19 | セッカ | ||||||
20 | ホオジロ | ホオジロ | |||||
21 | アオジ | ||||||
22 | オオジュリン | ||||||
23 | ハタオリドリ | スズメ | |||||
24 | ムクドリ | ムクドリ | |||||
25 | カラス | ハシボソガラス | |||||
26 | ハシブトガラス | ||||||
27 | ハト | ハト | ドバト(カワラバト) | ||||
合計 10目18科27種 | 0 | 1 | 2 | 2 |
(和名・配列は、「日本鳥類目録改訂第6版(日本鳥学会、2000年)」に準拠した。)