| 縦覧事項 | 告示日 | 路線名 | 区間 | 供用開始期日 | 縦覧概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | 図面 | 場所 | 期間 | ||||
| 供用開始 | 2025.11.21 | 一般国道161号 | 大津市北小松字鵜川一○一番三 | 同市北小松字川原一○九四番一 | 2025.11.24 15時 | 「図面」 | 近畿地方整備局及び滋賀国道事務所 | 2025.11.21 ~ 2025.12.5 |
一般国道
供用開始(廃止)
| 縦覧事項 | 告示日 | 路線名 | 区間 | 供用開始期日 | 縦覧概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | 図面 | 場所 | 期間 | ||||
| 供用開始 | 2025.11.27 | 一般国道158号 | 大野市堂本二五字石倉口三六番二 | 同市蕨生一〇三字城ノ跡五番四 | 2025.11.27 | 「図面」 | 近畿地方整備局及び福井河川国道事務所 | 2025.11.27 ~ 2025.12.11 |
| 縦覧事項 | 告示日 | 路線名 | 区間 | 供用開始期日 | 縦覧概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | 図面 | 場所 | 期間 | ||||
| 供用開始 | 2025.11.28 | 一般国道175号 | 小野市池尻町字請所六三三番二三 | 同市市場町字南山九二六番三四一 | 2025.11.30 16時 | 「図面」 | 近畿地方整備局及び兵庫国道事務所 | 2025.11.28 ~ 2025.12.12 |
