琵琶湖の水質
COD(化学的酸素要求量)
年 度 | 昭和 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
北 湖 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
南 湖 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
年 度 | 平成 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
北 湖 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | |||||
南 湖 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
透明度
年 度 | 昭和 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
北 湖 | 4.2 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 4.8 | 4.6 | 5.8 | 5.0 |
南 湖 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.9 |
年 度 | 平成 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
北 湖 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 5.7 | 5.1 | |||||
南 湖 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
総窒素
年 度 | 昭和 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
北 湖 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.29 |
南 湖 | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.4 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.41 |
年 度 | 平成 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
北 湖 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.3 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | |||||
南 湖 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.39 | 0.4 |
総リン
年 度 | 昭和 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
北 湖 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.010 |
南 湖 | 0.031 | 0.027 | 0.023 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.034 | 0.027 | 0.022 | 0.025 | 0.021 | 0.022 | 0.027 | 0.024 | 0.022 | 0.024 |
年 度 | 平成 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
北 湖 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | |||||
南 湖 | 0.022 | 0.025 | 0.023 | 0.024 | 0.02 | 0.022 | 0.02 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.019 |
pH(水素イオン濃度指数)
年 度 | 昭和 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
北 湖 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.9 |
南 湖 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 |
年 度 | 平成 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
北 湖 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |||||
南 湖 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 |
DO(溶存酸素)
年 度 | 昭和 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
北 湖 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 9.9 | 10.4 | 9.8 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
南 湖 | 9.7 | 10.1 | 9.6 | 10.1 | 10.4 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 9.9 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 9.9 |
年 度 | 平成 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
北 湖 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | |||||
南 湖 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 10.0 |
クロロフィルa
年 度 | 昭和 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
北 湖 | 5.5 | 5.0 | 6.1 | 5.2 | 4.7 | 2.7 | 3.8 | 5.7 | 3.9 | 3.6 | |||||||
南 湖 | 13.5 | 11.7 | 12.8 | 11.1 | 10.0 | 7.3 | 11.8 | 9.3 | 9.5 | 10.1 | |||||||
年 度 | 平成 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
北 湖 | 3.8 | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 3.1 | |||||
南 湖 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 12.5 | 10.6 | 8.1 | 9.2 | 7.9 | 7.0 | 7.2 | 8.2 | 5.6 |