オープンカウンター方式の発注情報
- オープンカウンター方式について(実施範囲の拡大について) [PDF]約146KB
- 近畿地方整備局オープンカウンター方式(試行)実施要領 [PDF]約165KB
■令和6年度
見積もり依頼日 | 購入等件名及び数量(PDF形式) | 見積書提出期限 |
---|---|---|
2024/12/11 | 消火器用リサイクルシール3枚外3点 [PDF]約 335 KB | 2024/12/25 |
2024/9/27 | トイレットペーパー4箱外1点 [PDF]約 335 KB | 2024/10/11 |
2024/8/29 | ダンボール箱300枚 [PDF]約 334 KB | 2024/9/12 |
2024/6/13 | トイレットペーパー1箱外2点 [PDF]約 132 KB | 2024/6/27 |
■令和5年度
見積もり依頼日 | 購入等件名及び数量(PDF形式) | 見積書提出期限 |
---|---|---|
2024/2/15 | 乗用草刈機1台 [PDF]約 125 KB | 2024/3/1 |
2024/2/15 | 業務用ポータブル電源1台 [PDF]約 123 KB | 2024/3/1 |
2024/2/7 | ツイン蛍光灯3個外6点 [PDF]約 125 KB | 2024/2/22 |
2024/1/17 | 東楼復原整備見学デッキデジタルサイネージ動画データ作成業務 [PDF]約 99 KB | 2024/2/2 |
2023/12/14 | ヘルメット15個 [PDF]約 94 KB | 2024/1/9 |
2023/12/14 | 標示板 消火器具標識「火災受信所」1個外1点 [PDF]約 99 KB | 2024/1/9 |
2023/9/29 | レーザーポインター1個外4点 [PDF]約 95 KB | 2023/10/20 |
2023/9/21 | 図書「建築申請memo2023」一冊 [PDF]約 99 KB | 2023/10/5 |
2023/8/30 | 図書「建築申請memo2023」一冊 [PDF]約 99 KB | 2023/9/13 |
2023/6/9 | ゴム印1個外10点 [PDF]約 71 KB | 2023/6/23 |
2023/6/9 | アルコールチェッカー1個外2点 [PDF]約 72 KB | 2023/6/23 |
2023/6/9 | 標示板 危険物標識1外3点 [PDF]約 72 KB | 2023/6/23 |
■令和4年度
見積もり依頼日 | 購入等件名及び数量(PDF形式) | 見積書提出期限 |
---|---|---|
2023/2/8 | 消火バケツ4個外6点 [PDF]約 98 KB | 2023/2/22 |
2022/11/24 | ハードディスクドライブ1台外1点 [PDF]約 95 KB | 2022/12/8 |
2022/11/24 | トイレットペーパー3箱外1点 [PDF]約 95 KB | 2022/12/8 |
2022/11/24 | 自転車タイヤチューブセット4組外1点 [PDF]約 96 KB | 2022/12/8 |
2022/10/14 | 自転車タイヤチューブセット2組外2点 [PDF]約 96 KB | 2022/10/28 |
2022/8/8 | OAタップ1個外2点 [PDF]約104 KB | 2022/8/29 |
2022/8/8 | 段ボールデスクトップパーテイション1箱外6点 [PDF]約106KB | 2022/8/29 |
2022/6/3 | トイレットペーパー7箱外6点 [PDF]約94KB | 2022/6/21 |
2022/6/3 | 消化器用リサイクルシール7枚 [PDF]約95KB | 2022/6/21 |
■令和3年度
見積もり依頼日 | 購入等件名及び数量(PDF形式) | 見積書提出期限 |
---|---|---|
2021/12/6 | 図書「立体横断施設技術基準・同解説」1冊外3点 [PDF]約103KB | 2021/12/20 |
2021/12/6 | マット合成紙2本外6点 [PDF]約97KB | 2021/12/20 |
2021/10/13 | 手動式油圧薪割り機1台外2点 [PDF]約192KB | 2021/10/27 |
2021/8/6 | 大和の古墳を歩く 1冊 外2点 [PDF]約98KB | 2021/8/23 |
2021/8/6 | トイレットペーパー2箱 外12点 [PDF]約97KB | 2021/8/23 |
2021/6/8 | 大和の古墳を歩く 1冊 外1点 [PDF]約160KB | 2021/6/22 |
2021/6/8 | 手指消毒用オートディスペンサー1個 外1点 [PDF]約166KB | 2021/6/22 |
2021/6/8 | ゴム印2個 外15点 [PDF]約160KB | 2021/6/22 |
■令和2年度
見積もり依頼日 | 購入等件名及び数量(PDF形式) | 見積書提出期限 |
---|---|---|
2021/2/18 | ウェブカメラ3台外11点 [PDF]約72KB | 2021/3/5 |
2021/1/8 | ポスターハンガー4点 [PDF]約71KB | 2021/1/25 |
2021/1/8 | 仮設構造物計画の手引き1冊外11点 [PDF]約73KB | 2021/1/25 |
2020/12/10 | ワイヤー錠1個外1点 [PDF]約72KB | 2020/12/25 |
2020/12/9 | 布製パネルバッグ2個 [PDF]約72KB | 2020/12/24 |
2020/12/9 | 蛍光灯10本外8点 [PDF]約72KB | 2020/12/24 |
2020/12/9 | 消毒液1個外1点 [PDF]約72KB | 2020/12/24 |
2020/12/9 | のり付きパネル2個外3点 [PDF]約72KB | 2020/12/24 |
2020/12/9 | 電動自転車1台 [PDF]約72KB | 2020/12/24 |
2020/10/23 | 消毒液1個外7点 [PDF]約72KB | 2020/11/10 |
2020/10/23 | ゴム印1個外9点 [PDF]約72KB | 2020/11/10 |
2020/10/23 | 電動自転車1台外1点 [PDF]約73KB | 2020/11/10 |
2020/9/2 | 使いきり手袋2箱外1点 [PDF]約73KB | 2020/9/23 |
2020/9/2 | マスク2箱外3点 [PDF]約72KB | 2020/9/23 |
2020/7/29 | マスク2箱外2点 [PDF]約72KB | 2020/8/17 |
2020/7/29 | 手指消毒液3本外3点 [PDF]約73KB | 2020/8/17 |
2020/7/29 | 除菌シート10個外1点 [PDF]約72KB | 2020/8/17 |
2020/7/29 | 非接触型温度測定器2個 [PDF]約73KB | 2020/8/17 |
■平成30年度
見積もり依頼日 | 購入等件名及び数量(PDF形式) | 見積書提出期限 |
---|---|---|
2018/12/13 | プロッタ用紙他9件 [PDF]約232KB | 2018/12/13 |